OPRAVEN PEVZAT V݊KY KVTNICE - TE U DOBE
CB      Y          X         Z
001  724877.18 1048942.88  274.03  oznank zastvky
002  724875.96 1048943.14  274.02  chodnk
003  724875.63 1048941.47  273.92  asfaltov komunikace
004  724881.13 1048945.08  274.24  listnat strom
005  724883.13 1048941.85  274.17  lavika
006  724885.04 1048941.29  274.16  lavika
007  724883.68 1048939.96  274.04  asfaltov komunikace
008  724887.96 1048942.80  274.24  listnat strom
009  724889.30 1048939.76  274.34  vybetonovan plocha
010  724890.43 1048942.72  274.31  vybetonovan plocha
011  724891.00 1048942.38  274.32  zastvka-ekrna
012  724893.80 1048941.23  274.30  zastvka-ekrna
013  724894.35 1048941.07  274.31  vybetonovan plocha
014  724893.16 1048938.12  274.36  vybetonovan plocha
015  724893.04 1048939.37  274.35  zastvka-ekrna
016  724890.32 1048940.58  274.35  zastvka-ekrna
017  724895.70 1048939.93  274.26  listnat strom
018  724890.76 1048937.40  274.20  asfaltov komunikace
019  724899.81 1048932.94  274.41  asfaltov komunikace
020  724900.57 1048934.37  274.51  chodnk
021  724901.64 1048936.59  274.49  listnat strom
022  724907.16 1048948.17  273.74  asfaltov komunikace
023  724911.08 1048950.67  273.96  asfaltov komunikace
024  724914.10 1048940.55  274.16  asfaltov komunikace
025  724909.61 1048939.41  274.00  asfaltov komunikace
026  724906.32 1048940.02  274.47  kanalizan achta
027  724908.50 1048934.09  274.63  kanalizan achta
028  724907.61 1048932.63  274.66  listnat strom
029  724907.80 1048928.81  274.65  chodnk
030  724906.97 1048927.36  274.63  asfaltov komunikace
031  724910.77 1048924.36  274.72  asfaltov komunikace
032  724911.76 1048925.61  274.77  chodnk
033  724915.21 1048922.05  274.91  asfaltov komunikace
034  724915.35 1048923.65  275.00  chodnk
035  724919.69 1048923.53  275.04  asfaltov komunikace
036  724918.66 1048924.76  275.12  chodnk
037  724921.60 1048928.08  275.22  asfaltov komunikace
038  724916.83 1048929.44  274.97  listnat strom
039  724920.18 1048930.18  275.27  chodnk
040  724921.53 1048930.19  275.35  asfaltov komunikace
041  724921.15 1048931.08  275.44  sloup el.veden
042  724920.63 1048933.13  275.32  dopravn znaka
043  724919.29 1048934.13  275.26  signalizan ty-voda
044  724921.44 1048934.36  275.31  vodovodn oup
045  724917.03 1048937.10  274.92  listnat strom
046  724920.84 1048940.55  275.28  asfaltov komunikace
047  724916.43 1048946.73  275.06  listnat strom
048  724918.13 1048948.60  275.41  lampa
049  724920.26 1048947.52  275.15  asfaltov komunikace
050  724921.17 1048949.69  275.19  kanalizan achta
051  724923.24 1048956.65  275.12  kanalizan achta
052  724919.41 1048960.57  275.07  asfaltov komunikace
053  724925.40 1048961.03  275.19  asfaltov komunikace
054  724926.95 1048951.80  275.52  sloup el.veden
055  724926.20 1048949.10  275.22  asfaltov komunikace
056  724926.64 1048942.72  275.26  asfaltov komunikace
057  724929.01 1048945.69  275.76  jehlinat strom
058  724934.07 1048943.26  275.91  plot
059  724933.41 1048938.96  275.94  pedzahrdka
060  724933.66 1048935.43  275.92  pedzahrdka
061  724934.78 1048934.31  275.90  plot
062  724929.19 1048930.34  275.68  jehlinat strom
063  724930.37 1048927.08  275.75  jehlinat strom
064  724932.71 1048923.43  275.99  listnat strom
065  724935.53 1048923.75  276.05  plot
066  724927.24 1048933.62  275.38  asfaltov komunikace
067  724927.97 1048925.75  275.34  asfaltov komunikace
068  724929.16 1048916.81  275.30  asfaltov komunikace
069  724932.33 1048918.06  275.95  tern
070  724933.14 1048912.15  275.93  tern
071  724936.11 1048914.64  276.01  plot
072  724936.56 1048907.23  275.93  plot
073  724934.93 1048906.80  275.91  bod PBPP
074  724932.37 1048905.56  275.15  asfaltov komunikace
075  724934.41 1048900.36  275.20  kanalizan achta
076  724936.32 1048899.37  275.20  asfaltov komunikace
077  724939.75 1048900.58  275.91  tern
078  724944.09 1048901.34  276.06  plot
079  724947.01 1048893.67  275.87  tern
080  724952.24 1048894.98  276.12  plot
081  724957.34 1048887.89  276.01  jehlinat strom
082  724958.55 1048884.47  275.91  kanalizan achta
083  724960.28 1048885.45  276.14  jehlinat strom
084  724961.60 1048884.41  276.18  sloup el.veden
085  724963.75 1048883.23  276.27  jehlinat strom
086  724964.12 1048885.69  276.21  plot
087  724966.86 1048884.10  276.21  brna
088  724971.25 1048881.46  276.20  brna
089  724964.04 1048877.91  275.72  asfaltov komunikace
090  724969.44 1048874.82  275.81  asfaltov komunikace
091  724975.25 1048871.65  275.91  asfaltov komunikace
092  724955.54 1048883.35  275.53  asfaltov komunikace
093  724948.15 1048888.57  275.39  asfaltov komunikace
094  724942.00 1048893.73  275.26  asfaltov komunikace
095  724972.77 1048865.82  276.04  asfaltov komunikace
096  724972.29 1048864.42  276.20  chodnk
097  724969.72 1048865.17  276.18  lampa
098  724965.83 1048869.04  275.90  asfaltov komunikace
099  724965.16 1048867.70  276.06  chodnk
100  724957.82 1048873.81  275.72  asfaltov komunikace
101  724956.96 1048872.54  275.85  chodnk
102  724954.94 1048871.33  275.80  lampa
103  724952.61 1048871.57  275.24  lampa
104  724950.52 1048878.79  275.57  asfaltov komunikace
105  724949.78 1048877.51  275.76  chodnk
106  724943.36 1048881.46  275.50  lampa
107  724942.84 1048883.92  275.36  asfaltov komunikace
108  724942.13 1048882.64  275.52  chodnk
109  724938.10 1048885.47  275.01  asfaltov komunikace
110  724938.07 1048884.00  275.27  chodnk
111  724934.00 1048883.91  274.81  asfaltov komunikace
112  724934.90 1048882.79  274.99  chodnk
113  724931.75 1048878.76  274.57  asfaltov komunikace
114  724933.19 1048878.57  274.69  chodnk
115  724933.52 1048875.94  274.65  lampa
116  724933.04 1048875.79  274.64  chodnk
117  724932.53 1048875.10  274.55  dopravn znaka
118  724931.59 1048875.78  274.56  asfaltov komunikace
119  724932.12 1048863.29  274.11  asfaltov komunikace
120  724934.39 1048863.53  274.33  listnat strom
121  724937.39 1048854.83  274.25  listnat strom
122  724933.49 1048847.60  273.81  asfaltov komunikace
123  724928.43 1048846.79  273.80  asfaltov komunikace
124  724925.65 1048848.79  273.63  lampa
125  724927.02 1048850.57  273.79  dopravn znaka
126  724923.51 1048847.93  273.78  plot
127  724922.97 1048859.14  273.89  sloup el.veden
128  724922.32 1048861.99  274.01  plot
129  724926.92 1048862.35  274.08  asfaltov komunikace
130  724923.70 1048867.33  274.22  listnat strom
131  724923.19 1048873.17  274.35  listnat strom
132  724925.33 1048875.21  274.45  dopravn znaka
133  724925.55 1048875.67  274.41  asfaltov komunikace
134  724924.13 1048875.64  274.42  chodnk
135  724922.88 1048877.09  274.41  lampa
136  724922.60 1048879.11  274.45  listnat strom
137  724925.38 1048878.70  274.32  asfaltov komunikace
138  724922.35 1048886.30  274.59  listnat strom
139  724924.88 1048889.65  274.74  asfaltov komunikace
140  724923.14 1048890.55  274.85  chodnk
141  724919.95 1048888.91  274.64  plot
142  724922.90 1048896.29  275.01  asfaltov komunikace
143  724921.39 1048895.74  275.03  chodnk
144  724918.62 1048894.65  274.89  sloup el.veden
145  724915.40 1048900.84  274.98  plot
146  724916.60 1048902.05  274.98  vvska
147  724919.41 1048898.90  275.02  vodovodn oup
148  724919.51 1048899.16  275.04  vodovodn oup
149  724919.52 1048904.07  274.94  asfaltov komunikace
150  724918.37 1048902.88  275.08  chodnk
151  724912.52 1048904.66  274.95  vvska
152  724910.85 1048902.76  274.94  listnat strom
153  724914.35 1048905.24  275.09  vodovodn oup
154  724913.43 1048904.93  275.10  chodnk
155  724912.22 1048906.39  275.14  chodnk
156  724914.35 1048906.22  275.22  chodnk
157  724913.59 1048906.95  275.19  chodnk
158  724911.90 1048907.53  275.09  chodnk
159  724910.83 1048911.76  274.90  chodnk
160  724910.48 1048911.08  274.87  budova spoj
161  724911.27 1048907.93  274.89  budova spoj
162  724904.60 1048905.58  274.89  obrubnk
163  724904.97 1048906.22  274.88  budova spoj
164  724913.59 1048910.78  274.93  lampa
165  724912.03 1048912.87  274.79  asfaltov komunikace
166  724910.62 1048912.00  274.87  chodnk
167  724904.70 1048916.97  274.67  chodnk
168  724905.90 1048915.31  274.77  zastvka-ekrna
169  724902.90 1048916.88  274.73  zastvka-ekrna
170  724905.45 1048918.32  274.57  asfaltov komunikace
171  724899.16 1048921.44  274.35  asfaltov komunikace
172  724898.58 1048919.93  274.43  chodnk
173  724890.18 1048924.66  274.16  kanalizan achta
174  724888.53 1048922.41  274.18  oznank zastvky
175  724887.23 1048922.12  274.20  lampa
176  724886.02 1048924.18  274.02  asfaltov komunikace
177  724885.95 1048922.54  274.17  chodnk
178  724881.79 1048923.64  274.04  lavika
179  724879.94 1048924.29  274.05  lavika
180  724875.03 1048926.40  273.84  lampa
181  724874.03 1048926.85  273.88  chodnk
182  724874.53 1048928.28  273.73  asfaltov komunikace/vpus
183  724867.76 1048930.87  273.69  asfaltov komunikace
184  724869.27 1048942.06  273.92  asfaltov komunikace
185  724868.59 1048934.97  273.74  asfaltov komunikace
186  724881.18 1048930.26  273.91  asfaltov komunikace
187  724882.18 1048932.87  273.88  asfaltov komunikace
188  724896.45 1048926.46  274.29  asfaltov komunikace
189  724921.56 1048914.98  275.12  asfaltov komunikace
190  724925.35 1048906.16  275.10  asfaltov komunikace
191  724930.41 1048895.43  275.15  asfaltov komunikace
192  724940.59 1048875.68  275.67  pamtnk
193  724937.10 1048873.58  275.22  listnat strom
194  724936.74 1048875.86  275.30  listnat strom
195  724936.28 1048878.36  275.19  listnat strom
196  724939.49 1048880.15  275.35  listnat strom
197  724944.57 1048876.85  275.40  listnat strom
202  724841.92 1048939.54  273.80  kanalizan achta
203  724788.64 1048917.67  274.09  deov vpus
204  724874.24 1048945.80  274.09  listnat strom
205  724868.01 1048946.51  274.10  listnat strom
206  724861.57 1048946.66  274.04  listnat strom
207  724855.22 1048949.00  273.91  obrubnk
208  724854.16 1048950.03  273.80  obrubnk
209  724853.60 1048950.70  273.72  plot
210  724847.68 1048946.39  273.82  plot
211  724848.06 1048943.53  273.99  obrubnk
212  724850.37 1048943.85  274.03  obrubnk
213  724850.07 1048942.19  273.88  obrubnk
214  724863.19 1048942.45  273.90  obrubnk
215  724863.38 1048944.06  274.03  obrubnk
216  724870.92 1048943.56  274.03  obrubnk
218  724869.99 1048928.31  273.92  dopravn znaka
219  724862.40 1048931.58  273.92  dopravn znaka
220  724860.37 1048933.13  273.68  obrubnk
221  724850.48 1048934.35  273.66  obrubnk
222  724846.52 1048934.54  273.62  deov vpus
223  724840.77 1048933.00  273.67  obrubnk
224  724840.30 1048932.86  273.67  obrubnk
225  724837.99 1048932.14  273.66  obrubnk
226  724848.10 1048928.51  273.28  obrubnk
227  724848.61 1048929.91  273.30  obrubnk
228  724829.41 1048928.96  273.70  obrubnk
229  724824.79 1048926.50  273.84  dopravn znaka
230  724818.65 1048922.69  273.67  listnat strom
231  724821.13 1048925.60  273.69  obrubnk
232  724813.40 1048922.46  273.74  obrubnk
233  724811.85 1048919.83  273.86  listnat strom
234  724810.60 1048920.38  273.83  dopravn znaka
235  724807.21 1048920.20  273.74  deov vpus
236  724806.55 1048923.32  273.79  kanalizan achta
237  724806.67 1048917.84  273.88  listnat strom
238  724803.41 1048918.20  273.80  obrubnk
239  724795.88 1048914.88  273.99  obrubnk
240  724795.13 1048912.24  273.90  listnat strom
241  724788.94 1048910.02  274.20  listnat strom
242  724786.07 1048910.57  274.38  obrubnk
243  724783.10 1048907.72  274.53  listnat strom
244  724779.39 1048908.11  274.62  obrubnk
245  724777.12 1048904.80  274.43  listnat strom
246  724773.33 1048906.12  274.79  obrubnk
247  724775.55 1048905.64  274.78  zdka
248  724775.46 1048905.08  274.41  zdka
249  724773.58 1048906.01  274.92  zdka
250  724768.10 1048904.24  275.07  zdka
251  724768.25 1048904.47  274.93  obrubnk
252  724767.41 1048902.18  275.21  zdka
253  724764.57 1048909.12  274.84  obrubnk
254  724764.01 1048910.51  275.03  zbradl
255  724772.64 1048911.82  274.69  obrubnk
256  724772.19 1048913.14  274.86  zbradl
257  724783.34 1048917.24  274.42  zbradl
258  724783.90 1048915.81  274.19  obrubnk
259  724790.72 1048918.95  274.05  obrubnk
260  724790.02 1048920.38  274.19  obrubnk
261  724791.18 1048921.65  273.94  dopravn znaka
262  724797.09 1048923.65  273.94  obrubnk
263  724797.73 1048922.17  273.93  obrubnk
264  724799.46 1048925.61  273.92  plot
265  724800.66 1048925.59  273.91  dopravn znaka
266  724806.01 1048925.95  273.80  obrubnk
267  724805.74 1048928.13  273.94  plot
268  724808.00 1048928.48  273.88  lampa
269  724806.49 1048927.86  273.89  obrubnk
270  724814.41 1048929.38  273.78  obrubnk
271  724813.81 1048930.84  273.83  obrubnk
272  724813.67 1048931.39  273.75  plot
273  724823.60 1048935.48  273.92  plot
274  724823.90 1048934.99  273.81  obrubnk
275  724824.63 1048933.56  273.71  obrubnk
276  724835.79 1048938.10  273.75  obrubnk
277  724838.60 1048939.24  273.78  obrubnk
278  724838.42 1048941.10  273.86  lampa
279  724839.34 1048941.26  273.88  obrubnk
280  724838.80 1048942.01  273.82  plot
281  724844.72 1048944.61  273.81  plot
282  724844.16 1048942.75  273.94  obrubnk
283  724844.11 1048941.04  273.82  obrubnk
